Pörssisähkö nyt03.00–03.15
Vaihtuu
10 min 05 s
Seuraava vartti
18,83 c
15 % alle tämän päivän keskihinnan.
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 |
|---|---|---|---|---|
| klo 03 | 18,93c/kWh, kallis, alle keskihinnan, nyt | 18,83c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,43c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,82c/kWh, kallis, alle keskihinnan |
| klo 04 | 15,65c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,44c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 17,79c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 16,90c/kWh, kallis, alle keskihinnan |
| klo 05 | 15,26c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 13,80c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,43c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,43c/kWh, kallis, alle keskihinnan |
| klo 06 | 18,83c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 22,59c/kWh, erittäin kallis, lähellä keskihintaa | 23,22c/kWh, erittäin kallis, lähellä keskihintaa | 23,54c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 07 | 28,74c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 28,11c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 29,90c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 27,54c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 08 | 34,32c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 32,84c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 32,10c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 31,99c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 09 | 32,22c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 33,11c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 33,20c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 31,37c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 10 | 33,75c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 32,23c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 32,95c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 32,13c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 11 | 34,41c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 32,89c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 33,03c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 31,37c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 12 | 32,39c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 31,23c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 30,94c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 31,19c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 13 | 31,28c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 28,75c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 27,78c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 24,65c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 14 | 22,22c/kWh, erittäin kallis, lähellä keskihintaa | 20,79c/kWh, erittäin kallis, alle keskihinnan | 30,53c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 31,19c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 15 | 21,66c/kWh, erittäin kallis, lähellä keskihintaa | 28,21c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 28,56c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 26,94c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan |
| klo 16 | 28,87c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 28,90c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 28,00c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 21,87c/kWh, erittäin kallis, lähellä keskihintaa |
| klo 17 | 31,72c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 30,01c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 29,61c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 23,07c/kWh, erittäin kallis, lähellä keskihintaa |
| klo 18 | 28,61c/kWh, erittäin kallis, yli keskihinnan | 23,08c/kWh, erittäin kallis, lähellä keskihintaa | 18,96c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,83c/kWh, kallis, alle keskihinnan |
| klo 19 | 18,43c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,43c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,43c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,61c/kWh, kallis, alle keskihinnan |
| klo 20 | 18,82c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 18,18c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 15,06c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 15,04c/kWh, kallis, alle keskihinnan |
| klo 21 | 12,70c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 12,55c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 8,74c/kWh, tavallinen, alle keskihinnan | 7,19c/kWh, tavallinen, alle keskihinnan |
| klo 22 | 10,35c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 10,44c/kWh, kallis, alle keskihinnan | 8,66c/kWh, tavallinen, alle keskihinnan | 6,90c/kWh, tavallinen, alle keskihinnan |
| klo 23 | 6,29c/kWh, tavallinen, alle keskihinnan | 5,28c/kWh, tavallinen, alle keskihinnan | 4,14c/kWh, edullinen, alle keskihinnan | 3,78c/kWh, edullinen, alle keskihinnan |
Keskihinta tänään 22,23 c/kWh. Lähellä keskihintaa = ero enintään 5 % (vähintään 0,1 c). Väri kertoo hintatason, kehys nykyisen vartin.
Ennuste · ei vahvistettuja hintoja
Huomisen (ke 18.11.) hintoja ei ole vielä julkaistu; ne tulevat yleensä noin klo 13.45. Luvut ovat Alenna.fi:n arvioita tunneittain, ja todelliset hinnat voivat poiketa niistä paljon.
Haetaan hinta-arviota…
Hinnat sis. alv 25,5 %. Negatiivisissa hinnoissa ei alv:ia.
tiistai 17.11.2026
Alenna sähkölaskuasi.
Pörssisähkön hinta vaihtuu joka vartti. Alenna.fi näyttää, milloin sähkö on halvinta, ja laskee, paljonko säästät, kun sauna, pesukone tai auton lataus käynnistyy oikealla hetkellä.
Paljonko sinä voit säästää?Sähkö, lämmitys, auto, vakuutukset, liittymät ja lainat – yksi kysymys kerrallaan.Laske säästösi →Seuraava halpa hetki
klo 22.00–01.00
tänään · alkaa 18 h 55 min kuluttua
5,91 c/kWh
69 % halvempaa kuin nyt
Tänään keskihinta
22,23c/kWh
96 jaksoa
Halvimmillaan
3,78c/kWh
klo 23.45
Kalleimmillaan
34,41c/kWh
klo 11.00
Huomenna
Tulossa
julkaistaan n. klo 13.45 (10 h 40 min)
Halvimmat jaksot tästä eteenpäin
- 1 h klo 00.00–01.00 huomenna3,77 c
- 2 h klo 23.00–01.004,32 c
- 4 h klo 21.00–01.007,01 c
- 6 h klo 19.00–01.0010,55 c
Vältä: kallein 3 h jakso on klo 08.45–11.45 (32,77 c/kWh).
Laitteet
Alenna laitteiden sähkökuluja
Paljonko maksaa, jos käynnistät nyt – ja paljonko säästät halvimmalla hetkellä.
Saunan lämmitys
arvio 8 kWh · 8 kW kiuas, lämmitys ja saunominen
- Jos aloitat nyt
- 1,44 €
- Halvin: klo 23.00
- 0,35 €
Säästö 1,09 € (76 %)Laske oma säästö →
Pyykinpesu 60 °C
arvio 1 kWh · täysi koneellinen
- Jos aloitat nyt
- 0,18 €
- Halvin: klo 23.00
- 0,04 €
Säästö 0,14 € (76 %)Laske oma säästö →
Astianpesukone
arvio 1 kWh · tavallinen ohjelma
- Jos aloitat nyt
- 0,17 €
- Halvin: klo 22.30
- 0,05 €
Säästö 0,12 € (71 %)Laske oma säästö →
Kuivausrumpu
arvio 2 kWh · lauhdutinkuivain
- Jos aloitat nyt
- 0,36 €
- Halvin: klo 23.00
- 0,09 €
Säästö 0,27 € (76 %)Laske oma säästö →
Sähköauton lataus
arvio 40 kWh · 11 kW kotilaturi, 40 kWh
- Jos aloitat nyt
- 7,45 €
- Halvin: klo 21.00
- 2,80 €
Säästö 4,64 € (62 %)Laske oma säästö →
Lämminvesivaraaja
arvio 9 kWh · 300 l, 3 kW vastus
- Jos aloitat nyt
- 1,57 €
- Halvin: klo 22.00
- 0,53 €
Säästö 1,04 € (66 %)Laske oma säästö →
Laskelmassa pelkkä pörssienergia (sis. alv). Sähkövero ja myyjän marginaali lisätään laskussa joka tunnille samansuuruisina, samoin siirto, ellei sinulla ole aikasiirtoa.
Tänään
Tämän päivän hinnat
Kosketa kaaviota tai liu'uta sormella sen yli, niin tarkat tiedot näkyvät tässä.
- Ilmaista 0 tai alle
- Edullinen alle 5 c
- Tavallinen 5–10 c
- Kallis 10–20 c
- Erittäin kallis yli 20 c
Näytä taulukkona
| Tunti | Ka. c/kWh | Vartit :00 · :15 · :30 · :45 |
|---|---|---|
| 00.00 | 13,37 | 14,9 · 13,2 · 12,7 · 12,7 |
| 01.00 | 18,25 | 18,8 · 18,4 · 17,3 · 18,4 |
| 02.00 | 18,30 | 17,9 · 18,1 · 18,8 · 18,4 |
| 03.00NYT | 18,75 | 18,9 · 18,8 · 18,4 · 18,8 |
| 04.00 | 17,19 | 15,7 · 18,4 · 17,8 · 16,9 |
| 05.00 | 16,48 | 15,3 · 13,8 · 18,4 · 18,4 |
| 06.00 | 22,04 | 18,8 · 22,6 · 23,2 · 23,5 |
| 07.00 | 28,57 | 28,7 · 28,1 · 29,9 · 27,5 |
| 08.00 | 32,81 | 34,3 · 32,8 · 32,1 · 32,0 |
| 09.00 | 32,48 | 32,2 · 33,1 · 33,2 · 31,4 |
| 10.00 | 32,77 | 33,8 · 32,2 · 32,9 · 32,1 |
| 11.00 | 32,92 | 34,4 · 32,9 · 33,0 · 31,4 |
| 12.00 | 31,44 | 32,4 · 31,2 · 30,9 · 31,2 |
| 13.00 | 28,12 | 31,3 · 28,8 · 27,8 · 24,6 |
| 14.00 | 26,18 | 22,2 · 20,8 · 30,5 · 31,2 |
| 15.00 | 26,34 | 21,7 · 28,2 · 28,6 · 26,9 |
| 16.00 | 26,91 | 28,9 · 28,9 · 28,0 · 21,9 |
| 17.00 | 28,60 | 31,7 · 30,0 · 29,6 · 23,1 |
| 18.00 | 22,37 | 28,6 · 23,1 · 19,0 · 18,8 |
| 19.00 | 18,47 | 18,4 · 18,4 · 18,4 · 18,6 |
| 20.00 | 16,78 | 18,8 · 18,2 · 15,1 · 15,0 |
| 21.00 | 10,30 | 12,7 · 12,5 · 8,7 · 7,2 |
| 22.00 | 9,09 | 10,4 · 10,4 · 8,7 · 6,9 |
| 23.00 | 4,87 | 6,3 · 5,3 · 4,1 · 3,8 |
| Tunti | Ka. c/kWh | Vartit :00 · :15 · :30 · :45 |
|---|---|---|
| 00.00 | 3,76 | 4,0 · 3,7 · 3,8 · 3,6 |
Uudet sähkön hinnat
Huomisen hinnat julkaistaan noin klo 13.45
10 h 40 min 05 s
Tulossa: huominen ke 18.11. klo 00.00–24.00, jokainen vartti (96 hintaa).
Sähköpörssi (Nord Pool) laskee seuraavan päivän hinnat kerran päivässä: tarjoukset jätetään klo 13.00 mennessä, ja hinnat julkaistaan tyypillisesti klo 13.45 Suomen aikaa, joskus myöhemmin. Yksi julkaisu tuo koko seuraavan päivän hinnat kerralla. Hinnat ovat nyt tiedossa ke 18.11. klo 01.00 asti.
Alenna kulujasi
Mistä aloitat?
Tavoitteemme on alentaa kuukausikulujasi fiksuilla keinoilla. Aloita Alennusvarasta: se näyttää, mistä voit alentaa. Kirjautuneena merkitset tehdyt alennukset Omiin alennuksiin ja näet, paljonko kuukausikulusi ovat laskeneet.
Alennusvara · oma säästöselvitysPaljonko sinun kuluissasi on alennusvaraa?Sähkö, lämmitys, auto, vakuutukset, liittymät, lainat ja verovähennykset – yksi kysymys kerrallaan. Raportti lähteineen sähköpostiisi.Laske säästösi →Työkalut
Laske, vertaa, ohjaa
Miten Alenna.fi alentaa kuluja?
Sama sauna, sama lataus – eri hinta eri hetkellä.
Pörssisähkön hinta vaihtuu 1.10.2025 alkaen 96 kertaa vuorokaudessa. Saman päivän halvimman ja kalleimman hetken ero on usein moninkertainen, joten sama sauna tai auton lataus maksaa eri aikaan aivan eri summan. Alenna.fi näyttää jokaiselle laitteelle halvimman hetken, vertaa sopimuksia omalla kulutuksellasi ja hoitaa toistuvat ajoitukset automaattisesti.